| 泵浦資料 | RF 410.2-135 ML | RF 410.2-500 ML | RF 410.2-1200 ML | ||
| 最大出口壓力 | bar | 塑料 | 10 | 10 | 5 * |
| 不鏽鋼 | 15 | 10 | 5 * | ||
| 最大流量 | l/h | 50 Hz | 0-135 | 0-500 | 0-1200 |
| 60 Hz | 0-162 | 0-400 | 0-1440 | ||
| 流量/一次衝程 | ml/stroke (100%) | ||||
| 最大吸入高度 | mWC | 3 | 3 | 3 | |
| 入口最小/最大壓力 | bar p1min/max | -0,3/0 | -0,3/0 | -0,3/0 | |
| 建議連接管線公稱直徑 | mm | 15 | 15 | 15 | |
| 額定衝程頻率 | 1/min | 50 Hz | 97 | 97 | 97 |
| 60 Hz | 116 | 116 | - | ||
| *在60Hz 最大壓力為3.5 bar | |||||
| 馬達資料 | RF 410.2-135 ML | RF 410.2-500 ML | RF 410.2-1200 ML | ||
| 能耗 | kW | 0,75 | 1,1 | 1,5 | |
| 電壓 | V | 230/400V 50Hz, 460V 60Hz | |||
| 頻率 | Hz | 50/60 | |||
| 絕緣等級 | ISO | F | |||
| 保護等級 | IP | 55 | |||
- 多層膜片操作更安全
- 膜片偵測裝置,另有電子式供選擇
- 可自吸,無須另加配件
- 選用合適配件
- 適用製程廣泛
- 選用合適配件,可在防爆區域使用
| 應用產業 | 應用製程 | 泵送液體 | 泵浦應用 |
| 石化及塑橡膠業 | 汙水處理系統 | NaOH | 連結 |
| 各類產業 | 廢氣處理系統 | - | - |
| 各類產業 | 原位清潔系統(CIP: Clean in Place) | - | - |
| 電子及半導體業 | 記憶體廠廢水回收系統 | NaOH H2SO4 | 連結 |