| 規格 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 馬達輸出 | 最高使用溫度 |
| (mm) | (L/min) | (m) | (kW) | (℃) | |
| VEM-0252 | 25 | 50 | 12 | 0.75 | PP:80 PVDF:90 |
| VEM-0254 | 70 | 23 | 1.5 | ||
| VEM-0402 | 40 | 200 | 15 | 1.5 | PP:80 PVDF:90 |
| VEM-0404 | 22 | 2.2 | |||
| VEM-0502 | 50 | 300 | 15 | 2.2 | PP:80 PVDF:90 |
| VEM-0504 | 350 | 22 | 3.7 | ||
| VEM-0652 | 65 | 500 | 18 | 3.7 | PP:80 PVDF:90 |
| VEM-0802 | 80 | 800 | 15 | 5.5 | PP:80 PVDF:90 |
| VEM-0804 | 24 | 7.5 | |||
| VEM-1002 | 100 | 1200 | 15 | 7.5 | PP:80 PVDF:90 |
VEM系列為高耐腐蝕PVDF材質製立式泵浦,採用SEIKOW獨特射出成型設計,結合耐腐蝕性、耐熱性、耐磨性、機械強度優異的PVDF及PP的厚壁成型泵浦。
泵浦主軸提供兩種長度供選擇:275 mm與400 mm,請依照用途選型。
馬達須搭載SEIKOW專用馬達。
VEM系列規格特點:
- 最大流量可達1200 L/min,最高揚程可達24 m。
- 材質可選:PVDF、PP
- 使用溫度範圍:0-90°C
| 應用產業 | 應用製程 | 泵送液體 | 泵浦應用 |
| 電子及半導體業 | 槽外循環用 | 循環水 | 連結 |
| 電子及半導體業 | 空污防治設備 | 洗滌塔酸鹼液 | 連結 |
| 其他製造業 | 洗滌塔中和水循環 | 循環水 | 連結 |