| 規格 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 馬達輸出 | 最高使用溫度 |
| (mm) | (L/min) | (m) | (kW) | (℃) | |
| SPL-0252 | 25 | 50 | 12 | 2.2 | PP:80 PVDF:90 |
| SPL-0254 | 70 | 23 | 3.7 | ||
| SPL-0402 | 40 | 200 | 15 | 3.7 | PP:80 PVDF:90 |
| SPL-0404 | 22 | ||||
| SPL-0502 | 50 | 300 | 15 | 5.5 | PP:80 PVDF:90 |
| SPL-0504 | 350 | 22 | |||
| SPL-0652 | 65 | 500 | 18 | 5.5 | PP:80 PVDF:90 |
| SPL-0802 | 80 | 800 | 15 | 7.5 | PP:80 PVDF:90 |
| SPL-0804 | 24 | 11 | |||
| SPL-1002 | 100 | 1200 | 15 | 11 | PP:80 PVDF:90 |
SPL系列為長軸立式泵浦,本體材質為PVDF/ FRP。
SPL系列規格特點:
- 最大流量可達1200 L/min,最高揚程可達24 m。
- 主要材質:PVDF、FRP
- 使用溫度範圍:0-90°C
| 應用產業 | 應用製程 | 泵送液體 | 泵浦應用 |
| 電子及半導體業 | 各類製程廢液處理 | - | - |
電鍍與塗裝業 | 電鍍製程廢液處理及循環利用 | 鎳、銅等電鍍液 | - |
| 鋼鐵業 | 鋼線製程酸洗液循環 | 鹽酸(HCl)、硫酸(H2SO4)等強酸液體 | - |
| 電子及半導體業 化學加工業 | 酸鹼廢氣處理 | 氫氧化鈉(NaOH)、純水、其他特殊藥液如硫化鈉(Na2S)等。 | - |