| (* 8mWS =流量損失 20-25%) | 1,6e | 2,4e | 7,0e | 12e | 18e | 25e | 50e | 75e | 90e | 115e | 140e | 180e | 250e | 350e | |
| 最大出口壓力 | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 最大流量 | l/h 50/60Hz | 0-1,6 | 24 | 0-7 | 0-12 | 0-18 | 0-25 | 0-50 | 0-75 | 0-90 | 0-115 | 0-140 | 0-180 | 0-250 | 0-350 |
| 流量/一次衝程 | ml/stroke (100%) | 0,27 | 0,27 | 0/8 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,3 | 8,3 | 15,0 | 19,2 | 15,6 | 20,0 | 41,7 | 38,9 |
| 最大吸入高度 | mWC | 3 | 3 ( 8* ) | 3 | |||||||||||
| 入口最小/最大壓力 | bar p1min/max | -0,3/0 | -0,3/0(-0,8/0*) | -0,3/0 | |||||||||||
| 建議連接管線公稱直徑 | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 額定衝程頻率 | 1/min 50/60 Hz | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 |
| 馬達資料 | C 409.2-l,6e Pro/Pro+ ... C 409.2-25e Pro/Pro+ | C 409.2-50e Pro/Pro+ ... C 409.2-350e Pro/Pro+ | |||||||||||||
| 230V, 50/60 Hz | 115V 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz | 115 V, 50/60 Hz | ||||||||||||
| 能耗 | kW | 0,18 | (...-50e = 0,18 kW) 0,37 | ||||||||||||
| 電壓 | V | 210-250 | 100-125 | 210-250 | 100-1250 | ||||||||||
| 頻率 | Hz | 50/60 | 50/60 | ||||||||||||
| 輸入電壓, 輸出控制 | V DC | 5...30 | 5…30 | ||||||||||||
| 最小接觸信號時間 | ms | 55 | 55 | ||||||||||||
| 類比輸入電阻 | Ω | 39 | 39 | ||||||||||||
| 數位輸出內/外部供應 | 20V DC, 30mA /... 30V DC, 30mA | 20V DC, 30mA /... 30V DC, 30mA | |||||||||||||
| 建議保險絲 | (斷路器) | C6A | C10A | C6A | C10A | ||||||||||
| 絕緣等級 | ISO | F | F | ||||||||||||
| 保護等級 | IP | 55 | 55 | ||||||||||||
- 高加藥精度
- 膜片使用壽命長
- 線性控制特性
- 無洩漏
- 低維護需求
- 提供符合 ATEX 標準的版本
- 可空轉
| 應用產業 | 應用製程 | 泵送液體 | 泵浦應用 |
| 造紙及印刷包裝業 | 抄紙系統 | 聚氯化鋁 (PAC, Poly Aluminium Chloride) | 連結 |
| 電子及半導體業 | 印刷電路板廠(PCB)用銅箔製程 | 黏著劑 | 連結 |
| 化學加工業 | - | 次氯酸納 | - |