Dura 系列
Dura 系列
精簡、可靠、創新
- 佔地面積減少高達70%
- 軟管更換快速簡便
- 使用壽命長且定量精準
- 最大性能和最佳冷卻效果
Dura 系列為一款創新軟管泵,設計精簡且易於維護。與傳統軟管泵相比,其獨特設計使占地面積減少達70%。
Dura 系列在處理磨蝕性漿料、乾燥流動液體供應、剪切敏感聚合物、高黏度污泥,以及加藥應用方面表現卓越。
應用領域如電子及半導體業、化學加工業、石化及塑橡膠業、造紙及印刷包裝業、紡織業、窯業及陶瓷業、食品飲料業、製藥和化粧品業、水及廢水處理業等。
| | | | | | | | | ![]() | | | Dura 80 | |
| Dura 5 | Dura 7 | Dura 10 | Dura 15 | Dura 25 | Dura 35 | Dura 45 | Dura 55 | Dura 60 | Dura 65 | Dura 80 | Dura 100 | |
| 最大流量 | 23 l/h | 39 l/h | 222 l/h | 593 l/h | 2387 l/h | 5292 l/h | 12240 l/h | 15300 l/h | 16500 l/h | 33000 l/h | 42000 l/h | 55000 l/h |
| 泵浦最大壓力 | 8 bar | 8 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| 最高溫度 | 50 °C | 50 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 65 °C | 90 °C | 90 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
| 最大粒徑 | 1.25 mm | 1.75 mm | 2.5 mm | 3.75 mm | 6.25 mm | 8.75 mm | 11.25 mm | 13.75 mm | 15 mm | 16.25 mm | 20 mm | 25 mm |
| 證書 | Atex. FDA. EC/1935 | Atex. FDA. EC/1935 | Atex. FDA. EC/1935 | Atex. FDA. EC/1935 | Atex. FDA. EC/1935 | Atex. FDA. EC/1935 | Atex. FDA. EC/1935 | Atex. FDA. EC/1935 | ATEX | FDA. EC/1935 | ATEX. FDA CFR21. EC/1935 | ATEX. FDA CFR21. EC/1935 |
| 最大自吸高度 | 9.5 m wc | 9.5 m wc | 9.5 m wc | 9.5 m wc | 9.5 m wc | 9.5 m wc | 9.5 m wc | 9.5 m wc | 9.5 m wc | 9.5 m wc | 9.5 m wc | 9.5 m wc |
| 軟管材質 | NR. NBR. CSM or Verderprene | NR. NBR. CSM or Verderprene | NR. NBR. NBRF. EPDM. CSM. VP | NR. NBR. NBRF. EPDM. CSM. VP | NR. NBR. NBRF. EPDM. CSM. VP | NR. NBR. NBRF. EPDM. CSM. VP | NR. NBR. NBRF. EPDM. CSM. VP | NR. NBR. EPDM. CSM. NBRF | NBR. EPDM | NR. NBR. EPDM. CSM. NBRF | NR. NBR. EPDM. NBRF. CSM | NR. NBR. EPDM. NBRF. CSM |
| 轉速 | 70 rpm | 100 rpm | 160 rpm | 130 rpm | 140 rpm | 140 rpm | 120 rpm | 80 rpm | 71 rpm | 80 rpm | 60 rpm | 50 rpm |
| 最大可壓縮粒子尺寸 | 1.25 mm | 1.75 mm | 2.5 mm | 3.75 mm | 6.25 mm | 8.75 mm | 11.25 mm | 13.75 mm | 15 mm | 16.25 mm | 20 mm | 25 mm |
| 最大光滑不可壓縮粒子尺寸 | 0.55 mm | 0.7 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.5 mm | 3.5 mm | 4.5 mm | 5.5 mm | 6 mm | 6.5 mm | 8 mm | 10 mm |
