| 規格 | 口徑 (mm) | 2P | 4P | 最高使用溫度 (℃) | ||||
| 流量 | 揚程 | 馬達輸出 | 流量 | 揚程 | 馬達輸出 | |||
| (L/min) | (m) | (kW) | (L/min) | (m) | (kW) | |||
| GTA-0402 | 40×25 | 300 | 50 | 7.5 | —— | —— | —— | PVC:50 HTPVC:80 PVDF:90 |
| GTA-0404 | 300 | 58 | 11 | —— | —— | —— | ||
| GTA-0408 | —— | —— | —— | 150 | 15 | 1.5 | ||
| GTA-0802 | 80×50 | 800 | 20 | 7.5 | —— | —— | —— | PVC:50 HTPVC:80 PVDF:90 |
| GTA-0804 | 1000 | 30 | 15 | —— | —— | —— | ||
| GTA-0806 | 1000 | 40 | 15 | —— | —— | —— | ||
| GTA-0808 | 80×50 | —— | —— | —— | 500 | 10 | 2.2 | PVC:50 HTPVC:80 PVDF:90 |
| GTA-1012 | 100×80 | —— | —— | —— | 1500 | 15 | 11 | PVC:50 HTPVC:80 PVDF:90 |
| GTA-1014 | —— | —— | —— | 2000 | 20 | 15 | ||
| GTA-1016 | —— | —— | —— | 2000 | 30 | 18.5 | ||
| GTA-1252 | 125×100 | 2000 | 30 | 30 | —— | —— | —— | PVC:50 HTPVC:80 PVDF:90 |
| GTA-1254 | 2000 | 40 | 30 | —— | —— | —— | ||
| GTA-1502 | 150×125 | —— | —— | —— | 2500 | 32 | 30 | PVC:50 HTPVC:80 PVDF:90 |
| GTA-1504 | —— | —— | —— | 3000 | 40 | 37 | ||
| GTA-2002 | 200×150 | —— | —— | —— | 3600 | 20 | 30 | PVC:50 HTPVC:80 PVDF:90 |
| GTA-2004 | —— | —— | —— | 4800 | 30 | 37 | ||
GTA系列為高耐腐蝕泵浦,採用無軸封泵浦外殼。
根據使用條件,接液部材質可選擇HTPVC、PVDF等。
- 最大流量可達4800 L/min,最高揚程可達58 m。
- 主要材質:PVC、HTPVC、PVDF
- 使用溫度範圍:0-90°C
| 應用產業 | 應用製程 | 泵送液體 | 泵浦應用 |
| 鋼鐵業 | 鋼線製程酸洗液循環 | - | - |
| 化學加工業 | 高腐蝕性化學品處理 | - | - |
| 電子及半導體業 | 高純度化學品藥液循環 | - | - |
| 電鍍與塗裝業 | 電鍍製程廢液處理及循環利用 | - | - |
| 水及廢水處理業 | 加藥及循環系統 | - | - |