| 型號 | iSTEP S 20 | iSTEP S 30 | iSTEP S 40 | iSTEP S 50 | ||||||||
| 最大出口壓力 | bar | 10 | 7 | 6 | 3 | |||||||
| 最大流量 | l/h | 50/60 Hz | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 最小流量 (1:1000) | l/h | 50/60 Hz | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | ||||||
| 最小流量 (1:100)* | l/h | 50/60 Hz | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||||||
| 衝程次數 | ml/stroke | 100% | 1,75 | 3,33 | 3,51 | 4,39 | ||||||
| 最大吸入高度 | mWC | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 最小/最大入口壓力 | bar | p1min/max | -0,3/0,5 | -0,3/0,5 | -0,3/0,5 | -0,3/0,5 | ||||||
| 建議連接管道的公稱直徑 | mm | 5 | 5 | 5 | 8 | |||||||
| 額定衝程頻率 | 1/min | 50/60 Hz | 190 | 150 | 190 | 190 | ||||||
| 馬達資料 | iSTEP S... | |||||||||||
| 消耗功率 | W | 75 | ||||||||||
| 電壓 | V | 110 - 240 | ||||||||||
| 頻率 | Hz | 50/60 | ||||||||||
| 絕緣等級 | ISO | F | ||||||||||
| 建議使用的保險絲 | 電路斷路器 | C10A | ||||||||||
| 防護等級 | IP65 | |||||||||||
| 認證 | CE, TR | |||||||||||
- 僅需一台泵即可實現極高性能範圍
- 1:1000 的調整範圍,以實現最佳適應性
- 低脈衝加藥
- 微處理器控制驅動
- 遠程操作
- 能源高效的驅動技術(年能源成本低於 100 歐元)
- 帶有配方存儲的批量分配
- 直觀的菜單導航,包括參數設置
- 脈衝轉換和減少
- 工作日/計時器功能有 10 組存儲空間
- 由於高計量精度,化學品消耗低
- 適用於高粘性介質的慢速模式操作
| 應用產業 | 應用製程 | 泵送液體 | 泵浦應用 |
| 水及廢水處理業 | 飲用水處理加藥系統 | 氯劑 | - |
| 各類產業 | 汙水處理系統 | 絮凝劑 | - |
| 各類產業 | 原位清潔系統(CIP: Clean in Place) | - | - |