![]() | |
| Ds4F | |
| 最大流量 | 4000 ml/min |
| 最大壓力 | 4 bar |
| 精準度 | up to +/- 1% |
| 轉速 | 1-220 rpm |
| 液體最高溫度 | 85 °C |
| 重量 | 8.6 Kg |
| 防護等級 | IP66 NEMA Type 4X |
| 功率消耗 | 252 W |
| 噪音值 | <70db(A) @ 1m |
全新 Verderflex DS4F 軟管泵,能精準進行液體加藥,適用產業範圍廣泛,從無菌與製藥環境,到對耐用性要求極高的水處理與礦業領域。
產品優勢
先進的觸控螢幕控制介面
操作直覺、選單清晰易懂
快速更換軟管元件
最大流量可達 4000 ml/min(240 L/Hr)
配備全彩 4.3 吋 TFT 觸控螢幕
| 應用產業 | 應用製程 | 泵送液體 | 泵浦應用 |
| 水及廢水處理業 | 廢水處理 污泥輸送 污水處理 沉澱與輸送 | 廢水 污泥 工業廢液 汙水 | - |
| 電池產業 | 電池材料處理 化學回收流程 | 含化學物質的回收溶液 | - |
| 化學加工業 | 循環水、製程水處理 | 工業用水 化學水溶液 | - |
