| C 204.1-... | |||||||
| 型號 | 1,2e | 2,4e | 7,0e | 10e | 35e | ||
最大出口壓力 | bar | 10 | 10 | 10 | 6 | 1,5 | |
| 最大流量 | l/h | 50/60 Hz | 0-1,2 | 0-2,4 | 0-7 | 0-10 | 0-35 |
| 流量/一次衝程 | ml/stroke | (100%) | 0,13 | 0,27 | 0,78 | 1,11 | 3,89 |
| 最大吸入高度 | mWC | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 入口最小/最大壓力 | bar | p1min/max | -0,2/0 | -0,2/0 | -0,3/0 | -0,3/0 | -0,3/0 |
| 建議連接管線公稱直徑DN | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| 額定衝程頻率 | 1/min | 50/60 Hz | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 馬達資料 | C 204.1-…e | ||||||
| 消耗功率 | W | 33 | |||||
| 公稱電壓 | V | 100 - 240 | |||||
| 頻率 | Hz | 50/60 | |||||
| 輸入電壓, 輸出控制 | V DC | 5...30 | |||||
| 最小接觸信號時間 | ms | 55 | |||||
| 類比輸入電阻 | Ω | 100 | |||||
| 衝程運行時電流消耗 | A (at 230V) | max. 1,0 | |||||
| 數位輸出內/外部供應 | PNP max. 15V DC, 50mA / max. 30V DC, 350mA | ||||||
| 建議保險絲 | (斷路器) | C2A | |||||
| 絕緣等級 | ISO | F | |||||
| 保護等級 | IP | 65 | |||||
- 可直接控制
- PROFIBUS DP - 介面
- 高計量精度
- 高膜片壽命*
- 高品質材料
- 線性控制特性
- 低維護需求
- 低運行成本
- 無泄漏
- 安全的干轉運行
- 易於使用
- 重量輕
*相較於傳統膜片