| 泵浦資料 | C 410.2-… | |||||
| (* 8mWS =流量損失 20-25%) | 280e | 570e | 900e | 1450e | ||
| 最大出口壓力 | bar | 8 | 6 | 5 | 5 | |
| 最大流量 | l/h | 50/60 Hz | 0-280 | 0-570 | 0-900 | 0-1.450 |
| 流量/一次衝程 | ml/stroke (100%) | 46 | 98 | 155 | 245 | |
| 最大吸入高度 | mWC | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 入口最小/最大壓力 | bar p1min/max | -0.5/0 | -0.5/0 | -0.3/0 | -0.3/0 | |
| 建議連接管線公稱直徑 | mm | 15 | 15 | 20 | 25 | |
| 額定衝程頻率 | 1/min | 50Hz | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 馬達資料 | C 410.2-… | |||||
| 280e | 570e | 900e | 1450e | |||
| 能耗 | kW | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
| 電壓 | V | 380-420 | ||||
| 頻率 | Hz | 50/60 | ||||
| 輸入電壓, 輸出控制 | V DC | 5…30 | ||||
| 最小接觸信號時間 | ms | 55 | ||||
| 類比輸入電阻 | Ω | 100 | ||||
| 數位輸出內/外部供應 | max. 15V DC, 50mA /max. 30V DC, 350mA | |||||
| 建議保險絲 | (斷路器) | C10A | ||||
| 絕緣等級 | ISO | F | ||||
| 保護等級 | IP | 55 | ||||
- 高加藥精度
- 膜片使用壽命長
- 線性控制特性
- 無洩漏
- 低維護需求
- 提供符合 ATEX 標準的版本
- 可空轉
| 應用產業 | 應用製程 | 泵送液體 |
| 水及廢水處理業 | 加藥系統 | - |