| 型號 | iSTEP XS 7 | iSTEP XS 15 | |||||
| 最大出口壓力 | bar | 10 | 7 | ||||
| 最大流量 | l/h | 7 | 15 | ||||
| 最小流量 (1:1000) | l/h | 0,007 | 0,015 | ||||
| 衝程次數 | ml/stroke | (100%) | 0,61 | 1,47 | |||
| 最大吸入高度 | mWS | 3 | 3 | ||||
| 最小/最大入口壓力 | bar | p1min/max | -0,3/0,5 | -0,3/0,5 | |||
| 建議連接管道的公稱直徑 | mm | 3 | 5 | ||||
| 額定衝程頻率 | 1/min | 190 | 170 | ||||
| 馬達資料 | iSTEP XS... | ||||||
| 消耗功率 | W | 45 | |||||
| 電壓 | V | 100 - 240 | AC | ||||
| 頻率 | Hz | 50/60 | |||||
| 絕緣等級 | ISO | F | |||||
| 建議使用的保險絲 | 電路斷路器 | C10A | |||||
| 防護等級 | IP65 | ||||||
| 認證 | CE, TR | ||||||
- 僅需一台泵即可實現極高性能範圍
- 1:1000 的調整範圍,從而實現最佳適應性
- 低脈衝加藥
- 微處理器控制驅動
- 遠程操作
- 能源高效的驅動技術
- 帶有配方存儲的批量分配
- 直觀的菜單導航,包括參數設置
- 脈衝轉換和減少
- 工作日/定時器功能有10組儲存空間
- 由於高計量精度,化學品消耗低
- 適用於高粘性介質的慢速模式操作
| 應用產業 | 應用製程 | 泵送液體 |
| 水及廢水處理業 | 飲用水處理加藥系統 | 氯劑 |
| 各類產業 | 汙水處理系統 | 絮凝劑 |
| 各類產業 | 原位清潔系統(CIP: Clean in Place) | - |