| 泵浦資料 | C 410.2-135 ML | C 410.2-500 ML | C 410.2-1200 ML | ||
| 最大出口壓力 | bar | 塑料 | 10 | 10 | 5 |
| 不鏽鋼 | 15 | 10 | 5 | ||
| 最大流量 | l/h | 50/60 Hz | 0-135 | 0-500 | 0-1200 |
| 流量/一次衝程 | ml/stroke (100%) | 23 | 85 | 206 | |
| 最大吸入高度 | mWC | 3 | 3 | 3 | |
| 入口最小/最大壓力 | bar p1min/max | -0,3/0 | -0,3/0 | -0,3/0 | |
| 建議連接管線公稱直徑 | mm | 15 | 15 | 20 | |
| 額定衝程頻率 | 1/min | 50 /60 Hz | 97 | 97 | 97 |
| 馬達資料 | C 410.2-135 ML C 410.2-500 ML | C 410.2-1200 ML | |||
| 能耗 | kW | 0,75 | 1,5 | ||
| 電壓 | V | 3 ~ 380 - 420 | |||
| 頻率 | Hz | 50/60 | |||
| 輸入電壓, 輸出控制 | V DC | 5..30 | |||
| 最小接觸信號時間 | ms | 55 | |||
| 類比輸入電阻 | Ω | 100 | |||
| 數位輸出內/外部供應 | max. 15V DC, 50mA /max. 30V DC, 350mA | ||||
| 建議保險絲 | (斷路器) | C10A | |||
| 絕緣等級 | ISO | F | |||
| 保護等級 | IP | 55 | |||
- 多層膜片操作更安全
- 膜片偵測裝置,另有電子式供選擇
- 可自吸,無須另加配件
- 選用合適配件
- 適用製程廣泛
- 選用合適配件,可在防爆區域使用
| 應用產業 | 應用製程 | 泵送液體 | 泵浦應用 |
| 各類產業 | 汙水處理系統 | - | - |
| 各類產業 | 廢氣處理系統 | - | - |
| 各類產業 | 原位清潔系統(CIP: Clean in Place) | - | - |