| 泵浦資料 | RF 410.2-... | |||||
| 280e | 570e | 900e | 1450e | |||
| 最大出口壓力 | bar | 8 | 6 | 5 | 5 * | |
| 最大流量 | l/h | 50 Hz | 0-280 | 0-570 | 0-900 | 0-1450 |
| 60 Hz | 0-336 | 0-684 | 0-1080 | 0-1740 | ||
| 流量/一次衝程 | ml/stroke | (100%) | 46 | 98 | 155 | 245 |
| 最大吸入高度 | mWC | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 入口最小/最大壓力 | bar p1min/max | -0,5/0 | -0,5/0 | 0,3/0 | -0,3/0 | |
| 建議連接管線公稱直徑 | mm | 15 | 15 | 20 | 25 | |
| 額定衝程頻率 | 1/min | 50 Hz | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 60 Hz | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| *在60HZ為3.5 bar | ||||||
| 馬達資料 | RF 410.2-... | |||||
| 280e | 570e | 900e | 1450e | |||
| 能耗 | kW | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | |
| 電壓 | V | 230/400V 50Hz, 460V 60Hz | ||||
| 頻率 | Hz | 50/60 | ||||
| 絕緣等級 | ISO | F | ||||
- 高加藥精度
- 膜片使用壽命長
- 線性控制特性
- 無洩漏
- 低維護需求
- 提供符合 ATEX 標準的版本
- 可空轉