| 周波數 | 60Hz | |
| 最大全揚程 | 85m | |
| 最大吐出量 | 1200L/min | |
| 最高使用温度 | 150℃ | |
| 最低使用温度 | -30℃ | |
| 最大液比重 | 2 | |
| 最大液體黏度 | 300mPa・S(cP) | |
| 設計壓力 | 1.0(221,420),1.6MPaG | |
| 口徑(吸入x吐出) | 25×20~100×80mm | |
| 配管連接 | JIS 10K RF ASME 150LB RF | |
| 葉輪型式 | 開放式 | |
| 馬達輸出功率 | 1.5~22kW | |
| 回轉數 | 1500,1800,3000,3600rpm | |
| 本體材料 | SCS14(SUS316) | |
- 可對應輸送高濃度渣漿液(固態顆粒)
- 透過吐出側的separator過濾效果,可輸送粒徑1~2mm、30wt%為止的渣漿液
- 軸封部無須外部注水以及檢視窗,耐久性一樣優良。
- 對應性能範圍廣,最小2.2~到22kW都可對應
- 標準規格採用SiC材質軸承,完美地支持磁力驅動。
- 分解、組裝簡單。