| 泵浦資料 | C 409.2-... ML Pro/Pro+ | |||||||||
| 11 ML | 17 ML | 30 ML | 45 ML | 72 ML | 110 ML | 150 ML | 220 ML | |||
| 最大出口壓力 | bar | 塑料 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| 不鏽鋼 | 20 | 20 | 16 | 16 | ||||||
| 最大流量 | l/h | 50/60 Hz | 0-11 | 0-17 | 0-30 | (M5 | 0-72 | 0-110 | 0-150 | 0-220 |
| 流量/一次衝程 | ml/stroke (100%) | 1,8 | 1,8 | 5 | 5 | 5 | 12 | 25 | 24 | |
| 最大吸入高度 | mWC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 入口最小/最大壓力 | bar p1min/max | -0,3/0 | -0,3/0 | -0,3/0 | -0,3/0 | -0,3/0 | -0,3/0 | -0,3/0 | -0,3/0 | |
| 建議連接管線公稱直徑 | mm | DN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 額定衝程頻率 | 1/min | 50 /60Hz | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 |
| 馬達資料 | C 409.2-... ML Pro/Pro+ | |||||||||
| 230 V, 50/60 Hz | 115 V, 50/60 Hz | |||||||||
| 能耗 | kW | 0.37 | ||||||||
| 電壓 | V | 210-250 | 100-125 | |||||||
| 頻率 | Hz | 50/60 | ||||||||
| 輸入電壓, 輸出控制 | V DC | 5…30 | ||||||||
| 最小接觸信號時間 | ms | 55 | ||||||||
| 類比輸入電阻 | Ω | 39 | ||||||||
| 數位輸出內/外部供應 | 20V DC, 30mA /... 30V DC, 30mA | |||||||||
| 建議保險絲 | (斷路器) | C6A | C10A | |||||||
| 絕緣等級 | ISO | F | ||||||||
| 保護等級 | IP | 55 | ||||||||
- 多層膜片操作更安全
- 膜片偵測裝置,另有電子式供選擇
- 可自吸,無須另加配件
- 選用合適配件
- 適用製程廣泛
- 選用合適配件,可在防爆區域使用
| 應用產業 | 應用製程 | 泵送液體 |
| 各類產業 | 汙水處理系統 | - |
| 各類產業 | 廢氣處理系統 | - |
| 各類產業 | 原位清潔系統(CIP: Clean in Place) | - |