| 泵浦資料 (* 8mWS =流量損失 20-25%) | RF 409.2-... | RF 409.2-... | ||||||||||||||
| 1,6e | 2,4e | 7,0e | 12e | 18e | 25e | 50e | 75e | 90e | 115e | 140e | 180e | 250e | 350e | |||
| 最大出口壓力 | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
| 最大流量 | l/h | 50 Hz | 0-1,6 | 0-2,4 | 0-7,0 | 0-12 | 0-18 | 0-25 | 0-50 | 0-75 | 0-90 | 0-115 | 0-140 | 0-180 | 0-250 | 0-350 |
| 60 Hz | 0-1,9 | 0-2,9 | 0-8,4 | 0-14,4 | 0-21,5 | 0-30 | 0-60 | 0-60 | 0-108 | 0-138 | 0-168 | 0-216 | 0-300 | --- | ||
| 流量/一次衝程 | ml/stroke | (100%) | 0,27 | 0,27 | 0,78 | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 8,3 | 8,3 | 15,0 | 19,2 | 15,6 | 20,0 | 41,7 | 38,9 |
| 最大吸入高度 | mWC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 ( 8* ) | 3 (8 *) | 3 | |||||||
| 入口最小/最大壓力 | bar p1min/max | -0,3/0 | -0,3/0 | -0,3/0 | -0,3/0 | -0,3/0 | -0,3/0 ( -0,8/0* ) | -0,3/0(-0,8/0) | -0,3/0 | |||||||
| 建議連接管線公稱直徑 | mm | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 額定衝程頻率 | 1/min | 50 Hz | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 |
| 60 Hz | 120 | 180 | 180 | 120 | 120 | 180 | 120 | 180 | 120 | 120 | 180 | 180 | 120 | --- | ||
| 馬達資料 | RF409.2-1,6e ... RF409.2-25e | RF409.2-50e ... RF409.2-350e | ||||||||||||||
| 能耗 | kW | 0,18 | 0,37 | |||||||||||||
| 電壓 | V | 230/400V 50Hz, 460V 60Hz | 230/400V 50Hz, 460V 60Hz | |||||||||||||
| 頻率 | Hz | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||
| 絕緣等級 | ISO | F | F | |||||||||||||
| 保護等級 | IP | 55 | 55 | |||||||||||||
- 高加藥精度
- 膜片使用壽命長
- 線性控制特性
- 無洩漏
- 低維護需求
- 提供符合 ATEX 標準的版本
- 可空轉