| 規格 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 馬達輸出 | 最高使用溫度 |
| (mm) | (L/min) | (m) | (kW) | (℃) | |
| TSU-0502 | 50×40 | 250 | 15 | 2.2 | UPE:60 (根據條件可達80) |
| TSU-0504 | 20 | 3.7 | |||
| TSU-0652 | 65×50 | 400 | 20 | 5.5 | UPE:60 (根據條件可達80) |
| TSU-0654 | 25 | 7.5 | |||
| TSU-0802 | 80×65 | 800 | 20 | 11 | UPE:60 (根據條件可達80) |
| TSU-0804 | 25 | 15 | |||
| TSU-1002 | 100×80 | 1500 | 25 | 15 | UPE:60 (根據條件可達80) |
| TSU-1004 | 35 | 22 | |||
| TSU-1252 | 125×100 | 2000 | 25 | 22 | UPE:60 (根據條件可達80) |
| TSU-1254 | 35 | 30 | |||
| TSU-1502 | 150×125 | 2500 | 20 | 18.5 | UPE:60 (根據條件可達80) |
| TSU-1504 | 25 | 22 |
TSU系列採用耐磨耗材質UPE(超高分子量聚乙烯)製成的泵殼和葉輪,非常適合泵送含顆粒的輸送液,如泥漿。採用開放式葉輪設計,可防止葉輪內部堵塞。
- 最大流量可達2500 L/min,最高揚程可達35 m。
- 主要材質:UPE
- 使用溫度範圍:0-60°C
| 應用產業 | 應用製程 | 泵送液體 | 泵浦應用 |
| 鋼鐵業 | 鋼線製程酸洗液循環 | - | - |
| 化學加工業 | 高腐蝕性化學品處理 | - | - |
| 電子及半導體業 | 高純度化學品藥液循環 | - | - |
| 電鍍與塗裝業 | 電鍍製程廢液處理及循環利用 | - | - |
| 水及廢水處理業 | 加藥及循環系統 | - | - |