| 泵浦資料 | C 409.2-8 K | C 409.2-12 K | C 409.2-18 K | ||
| 最大出口壓力 | bar | 140 | 140 | 80 | |
| 最大流量 | l/h | 50 Hz | 8 | 12 | 18 |
| 60 Hz | 10 | 14 | 22 | ||
| 流量/一次衝程 | ml/stroke | (100%) | 1,3 | 1,3 | 3,0 |
| 最大吸入高度 | mWC | 3 | 3 | 3 | |
| 入口最小/最大壓力 | bar | p1min/max | -0,3/0 | -0,3/0 | -0,3/0 |
| 建議連接管線公稱直徑 | mm | 8 | 8 | 8 | |
| 額定衝程頻率 | 1/min | 50 Hz | 100 | 150 | 100 |
| 60 Hz | 120 | 180 | 120 | ||
| 馬達資料 | C 409.2-... K | ||||
| 能耗 | kW | 0,37 | |||
| 電壓 | V | 230 | |||
| 頻率 | Hz | 50 | |||
| 保護等級 | IP | 55 | |||
- 加藥精度高
- 零件低磨損,維護費用低
- 壓力高達140bar
- 由於洩漏噴嘴和可選沖洗噴嘴,具有高操作安全性
- 衝程機制設計為彈簧凸輪驅動
- 衝程長度線性/連續調整,範圍為0..100%。在標準版本中顯示行程長度調整,手動衝程長度調整
- 變頻設計:可使用變頻器進行操作
| 應用產業 | 應用製程 | 泵送液體 | 泵浦應用 |
| 石化及塑橡膠業 | 加藥系統 | - | - |
| 水及廢水處理業 | 加藥系統 | - | - |
| 食品飲料業 | 各類製程 | - | - |
| 能源發電業 | 各類製程加藥系統 | - | - |
| 製藥和化粧品 | 各類製程 | - | - |